नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में राहुल गांधी का नाम वायनाड सीट से प्रत्याशी के तौर तय किया गया है। वहीं इस लिस्ट के जारी होने के बाद अमेठी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का संस्पेंस अभी बरकरार है।
वायनाड से राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव
इस सूची में 39 उम्मीदवारों के नामों का एलान किया गया। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की 6 कर्नाटक की 7 केरल की 16 तेलंगाना की 4 मेघालय की 2 लक्षद्वीप सिक्किम नगालैंड और त्रिपुरा की 1-1 सीट पर प्रत्याशियों के नामों का एलान किया है। सूची के मुताबिक, वायनाड से राहुल गांधी, राजनंदगांव से भूपेश बघेल, दुर्ग से राजेंद्र साहू, रायपुर से विकास उपाध्याय चुनाव लड़ेंगे।
तिरुवनंतपुरम सीट से लड़ेंगे शशि थरूर
तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, मेघालय से विंसेंट पाला और त्रिपुरा वेस्ट से आशीष साहा का नाम सामने आया। इसी बीच, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस सीईसी की अगली बैठक 11 मार्च को होगी। पहली सूची 7 मार्च को हुई बैठक के बाद जारी की गई।
देखिये पूरी सूची
| क्रमांक | सीट | उम्मीदवार | 
| 1 | वायनाड (केरल) | राहुल गांधी (कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष) | 
| 2 | जांगीर-चांपा – एससी (छत्तीसगढ़) | डॉ. शिवकुमार डहरिया | 
| 3 | कोरबा (छत्तीसगढ़) | ज्योत्सना महंत | 
| 4 | राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) | भूपेश बघेल | 
| 5 | दुर्ग (छत्तीसगढ़) | राजेंद्र साहू | 
| 6 | रायपुर (छत्तीसगढ़) | विकास उपाध्याय | 
| 7 | महासमुंद (छत्तीसगढ़) | ताम्रध्वज साहू | 
| 8 | बीजापुर एससी (कर्नाटक) | एच.आर. अलगुर (राजू) | 
| 9 | हावेरी (कर्नाटक) | आनंदस्वामी गद्दादेवरा मठ | 
| 10 | शिमोगा (कर्नाटक) | गीता शिवराजकुमार | 
| 11 | हसन (कर्नाटक) | एम. श्रेयस पटेल | 
| 12 | तुमकुर (कर्नाटक) | एस.पी. मुद्दाहनुमेगौड़ा | 
| 13 | मंड्या (कर्नाटक) | वेंकटरामेगौड़ा (स्टार चंद्रू) | 
| 14 | बेंगलोर ग्रामीण (कर्नाटक) | डीके सुरेश | 
| 15 | कासरगोड (केरल) | राजमोहन उन्नीथन | 
| 16 | कन्नूर (केरल) | के. सुधाकरन | 
| 17 | वडाकारा (केरल) | शफ़ी परम्बिल | 
| 18 | कोझिकोड (केरल) | एम.के. राघवन | 
| 19 | पलक्कड़ (केरल) | वी.के. श्रीकंदन | 
| 20 | अलाथुर-एससी (केरल) | राम्या हरिदास | 
| 21 | त्रिशूर (केरल) | के. मुरलीधरन | 
| 22 | चलाकुडी (केरल) | बेनी बेहनन | 
| 23 | एर्नाकुलम (केरल) | हिबी ईडन | 
| 24 | इडुक्की (केरल) | डीन कुरियाकोस | 
| 25 | अलपुझा (केरल) | के.सी. वेणुगोपाल | 
| 26 | मावेलिककारा-एससी (केरल) | कोडिकुन्निल सुरेश | 
| 27 | पथानामथिट्टा (केरल) | एंटो एंटनी | 
| 28 | अतिंगल (केरल) | अदूर प्रकाश | 
| 29 | तिरुवनंतपुरम (केरल) | शशि थरूर | 
| 30 | लक्षद्वीप | मो. हमदुल्लाह सईद | 
| 31 | शिलांग-एसटी (मेघालय) | विंसेंट एच. पाला | 
| 32 | तुरा-एसटी (मेघालय) | सालेंग ए. संगमा | 
| 33 | नगालैंड | एस. सुपोंगमेरेन जमीर | 
| 34 | सिक्किम | गोपाल क्षेत्री | 
| 35 | जहीराबाद (तेलंगाना) | सुरेश कुमार शेटकर | 
| 36 | नलगोंडा (तेलंगाना) | रघुवीर कुंडुरु | 
| 37 | महबुबनगर (तेलंगाना) | चल्ला वामशी चंद रेड्डी | 
| 38 | महबुबाबाद एसटी (तेलंगाना) | बलराम नाइक पोरिका | 
| 39 | त्रिपुरा वेस्ट | आशीष कुमार साह | 
 
								 
													 
													 
							 
						 
						



